K.04.1757 Statistik

Kleingruppe: Statistik Übung 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Mario Schmitz

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Nachhaltige Wirtschaft

Anzeige im Stundenplan: K.04.1757

Semesterwochenstunden: 6

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Statistik Übung

    Mario Schmitz

    Fr, 3. Mai 2019 [08:30]-Fr, 7. Jun. 2019 [15:45]

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 18. Mär. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
2 Mo, 25. Mär. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
3 Mo, 1. Apr. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
4 Mo, 8. Apr. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
5 Mo, 15. Apr. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
6 Mo, 29. Apr. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
7 Fr, 3. Mai 2019 08:30 15:45 02.216 Mario Schmitz
8 Mo, 6. Mai 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
9 Mo, 13. Mai 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
10 Mo, 20. Mai 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
11 Mo, 27. Mai 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
12 Fr, 31. Mai 2019 08:30 15:45 02.216 Mario Schmitz
13 Mi, 5. Jun. 2019 08:30 15:45 02.216 Mario Schmitz
14 Fr, 7. Jun. 2019 08:30 15:45 02.216 Mario Schmitz
15 Mo, 17. Jun. 2019* 08:30 11:45 02.004 Mario Schmitz
16 Mo, 24. Jun. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
17 Mo, 1. Jul. 2019* 08:30 11:45 02.216 Mario Schmitz
Enthalten in Modulen
Modul
M.04.1757 Statistik
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Keine Vorlesungsverzeichnisse gefunden
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Lehrende
Mario Schmitz