K.02.0424 GIS basics, Kartografie und Luftbildinterpretation

Kleingruppe: GIS basics, Kartografie und Luftbildinterpretation - Gruppe II 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Frank Torkler

Veranstaltungsart: Sonstiges

Orga-Einheit: Landschaftsnutzung und Naturschutz

Anzeige im Stundenplan: K.02.0424

Semesterwochenstunden: 5

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • GIS basics, Kartografie und Luftbildinterpretation - Gruppe I

    Frank Torkler

    Di, 19. Mär. 2019 [10:15]-Di, 2. Jul. 2019 [13:30]

  • GIS basics, Kartografie und Luftbildinterpretation - Gruppe II

    Frank Torkler

    Di, 19. Mär. 2019 [14:30]-Di, 2. Jul. 2019 [17:30]

  • GIS basics, Kartografie und Luftbildinterpretation - Gruppe III

    Frank Torkler

    Do, 21. Mär. 2019 [08:30]-Fr, 5. Jul. 2019 [11:45]

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 18. Mär. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
2 Di, 19. Mär. 2019 14:30 17:30 05.111 Frank Torkler
3 Mo, 25. Mär. 2019* 12:00 12:45 05.310 Frank Torkler
4 Di, 26. Mär. 2019 14:30 17:30 05.305 Frank Torkler
5 Mo, 1. Apr. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
6 Di, 2. Apr. 2019 14:30 17:30 05.305 Frank Torkler
7 Mo, 8. Apr. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
8 Di, 9. Apr. 2019 14:30 17:30 05.305 Frank Torkler
9 Mo, 15. Apr. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
10 Di, 16. Apr. 2019 14:30 17:30 05.305 Frank Torkler
11 Di, 23. Apr. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
12 Mo, 29. Apr. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
13 Di, 30. Apr. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
14 Mo, 6. Mai 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
15 Di, 7. Mai 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
16 Mo, 13. Mai 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
17 Di, 14. Mai 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
18 Mo, 20. Mai 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
19 Di, 21. Mai 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
20 Mo, 27. Mai 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
21 Di, 28. Mai 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
22 Di, 11. Jun. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
23 Mo, 17. Jun. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
24 Di, 18. Jun. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
25 Mo, 24. Jun. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
26 Di, 25. Jun. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
27 Mo, 1. Jul. 2019* 12:00 12:45 05.208 Frank Torkler
28 Di, 2. Jul. 2019 14:30 17:30 05.11005.111 Frank Torkler
Enthalten in Modulen
Modul
M.02.0385 Landschaftsanalyse
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz > Bachelor-Studiengänge > Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.) > Pflichtmodule
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Frank Torkler