K.01.0376 Anwendung geographischer Informationssysteme

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Wald und Umwelt

Anzeige im Stundenplan: K.01.0376

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 25

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 19. Mär. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
2 Di, 26. Mär. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
3 Di, 9. Apr. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
4 Di, 16. Apr. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
5 Di, 23. Apr. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
6 Di, 30. Apr. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
7 Di, 7. Mai 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
8 Di, 14. Mai 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
9 Di, 21. Mai 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
10 Di, 28. Mai 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
11 Di, 11. Jun. 2019 15:00 16:45 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
12 Di, 25. Jun. 2019 15:00 16:30 11.205 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
Enthalten in Modulen
Modul
M.01.0230 Geographische Informationssysteme
M.01.0230 Geographische Informationssysteme
M.01.0230 Geographische Informationssysteme
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Wald und Umwelt > Bachelor-Studiengänge > International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) > Wahlpflichtmodule > 4. Semester
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Jan-Peter Mund
Stuart Helmar Krause