K.01.0340 Einführung in Geographische Informationssysteme

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Wald und Umwelt

Anzeige im Stundenplan: K.01.0340

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt:
  • Einführung in GIS - Gruppe 1

    Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund

    Di, 19. Mär. 2019 [11:00]-Di, 2. Jul. 2019 [12:30]

  • Einführung in GIS - Gruppe 2

    Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund

    Di, 19. Mär. 2019 [08:30]-Di, 2. Jul. 2019 [10:00]

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 19. Mär. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
2 Di, 26. Mär. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
3 Di, 2. Apr. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
4 Di, 9. Apr. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
5 Di, 16. Apr. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
6 Di, 23. Apr. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
7 Di, 30. Apr. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
8 Di, 7. Mai 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
9 Di, 14. Mai 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
10 Di, 21. Mai 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
11 Di, 28. Mai 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
12 Di, 11. Jun. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
13 Di, 25. Jun. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
14 Di, 2. Jul. 2019 10:00 11:00 11.105 Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund
Enthalten in Modulen
Modul
M.01.0213 Datenerhebung & - analyse I
M.01.0213 Datenerhebung & - analyse I
M.01.0213 Datenerhebung & - analyse I
M.01.0213 Datenerhebung & - analyse I
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Wald und Umwelt > Bachelor-Studiengänge > International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) > Pflichtmodule > 2. Semester
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr. Jan-Peter Mund
Stuart Helmar Krause