K.04.1752 Mathematik

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Grit Lehmann; Mario Schmitz

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Nachhaltige Wirtschaft

Anzeige im Stundenplan: K.04.1752

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 1. Okt. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
2 Mo, 8. Okt. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
3 Mo, 15. Okt. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
4 Mo, 22. Okt. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
5 Mo, 29. Okt. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
6 Mo, 5. Nov. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
7 Mo, 12. Nov. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
8 Mo, 19. Nov. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
9 Mo, 26. Nov. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
10 Mo, 10. Dez. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
11 Mo, 17. Dez. 2018 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
12 Mo, 7. Jan. 2019 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
13 Mo, 14. Jan. 2019 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
14 Mo, 21. Jan. 2019 08:30 11:45 02.004 Grit Lehmann; Mario Schmitz
Enthalten in Modulen
Modul
M.04.1752 Mathematik
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Keine Vorlesungsverzeichnisse gefunden
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Mario Schmitz
Grit Lehmann