K.04.0392.S IT-Einsatz im Finanzmanagement (Buchführungssysteme wie DATEV; ERP System, Excel im Controlling/Accounting)

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Armin Thoma

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Nachhaltige Wirtschaft

Anzeige im Stundenplan: K.04.0392.S

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 26. Sep. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
2 Di, 10. Okt. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
3 Di, 17. Okt. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
4 Di, 24. Okt. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
5 Di, 7. Nov. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
6 Di, 14. Nov. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
7 Di, 21. Nov. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
8 Di, 28. Nov. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
9 Mo, 4. Dez. 2017 08:30 15:45 05.106 N.N.
10 Di, 5. Dez. 2017 08:30 15:45 05.106 N.N.
11 Di, 12. Dez. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
12 Di, 19. Dez. 2017 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
13 Di, 9. Jan. 2018 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
14 Di, 16. Jan. 2018 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
15 Di, 23. Jan. 2018 08:30 10:00 05.106 Prof. Dr. Armin Thoma
Enthalten in Modulen
Modul
M.04.0392 IT-Einsatz im Finanzmanagement (Buchführungssysteme wie DATEV; ERP System, Excel im Controlling/Accounting)
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft > Bachelor-Studiengänge > Finanzmanagement (B.A.) > Wahlpflichtmodule > 5. Semester
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Lehrende
Prof. Dr. Armin Thoma