K.04.1752 Mathematik

Kleingruppe: Mathematik - Übung Gruppe 1 

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Ralf Ulbricht

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Nachhaltige Wirtschaft

Anzeige im Stundenplan: K.04.1752

Semesterwochenstunden: 6

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt: Plenumsveranstaltung anzeigen
  • Mathematik - Übung Gruppe 1

    Prof. Dr. Ralf Ulbricht

    Mo, 25. Sep. 2017 [10:15]-Mo, 22. Jan. 2018 [14:00]

  • Mathematik - Übung Gruppe 2

    Prof. Dr. Ralf Ulbricht

    Mi, 4. Okt. 2017 [10:15]-Mi, 24. Jan. 2018 [14:00]

  • Mathematik - Übung Gruppe 3

    Prof. Dr. Ralf Ulbricht

    Do, 5. Okt. 2017 [10:15]-Do, 25. Jan. 2018 [14:00]

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 2. Okt. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
2 Mo, 2. Okt. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
3 Mo, 9. Okt. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
4 Mo, 9. Okt. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
5 Mo, 16. Okt. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
6 Mo, 16. Okt. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
7 Mo, 23. Okt. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
8 Mo, 23. Okt. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
9 Mo, 30. Okt. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
10 Mo, 30. Okt. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
11 Mo, 6. Nov. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
12 Mo, 6. Nov. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
13 Mo, 13. Nov. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
14 Mo, 13. Nov. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
15 Mo, 20. Nov. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
16 Mo, 20. Nov. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
17 Mo, 27. Nov. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
18 Mo, 27. Nov. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
19 Mo, 11. Dez. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
20 Mo, 11. Dez. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
21 Mo, 18. Dez. 2017* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
22 Mo, 18. Dez. 2017 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
23 Mo, 8. Jan. 2018* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
24 Mo, 8. Jan. 2018 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
25 Mo, 15. Jan. 2018* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
26 Mo, 15. Jan. 2018 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
27 Mo, 22. Jan. 2018* 08:30 10:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
28 Mo, 22. Jan. 2018 10:15 14:00 02.004 Prof. Dr. Ralf Ulbricht
Enthalten in Modulen
Modul
M.04.1752 Mathematik
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Keine Vorlesungsverzeichnisse gefunden
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Prof. Dr. Ralf Ulbricht