K.01.0253 Applied Remote Sensing Innovations

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Stuart Helmar Krause; Prof. Dr. Jan-Peter Mund

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Wald und Umwelt

Anzeige im Stundenplan: K.01.0253

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 25

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 1. Apr. 2019 09:00 16:45 11.212 Prof. Dr. Jan-Peter Mund
2 Di, 2. Apr. 2019 09:00 12:30 11.212 Prof. Dr. Jan-Peter Mund
3 Mi, 3. Apr. 2019 09:00 16:45 11.212 Prof. Dr. Jan-Peter Mund
4 Do, 4. Apr. 2019 12:30 16:45 11.212 Prof. Dr. Jan-Peter Mund
5 Fr, 5. Apr. 2019 09:00 16:00 11.212 Stuart Helmar Krause
6 Mo, 8. Apr. 2019 09:00 16:00 11.212 Stuart Helmar Krause
7 Di, 9. Apr. 2019 09:00 12:30 11.212 Prof. Dr. Jan-Peter Mund
8 Mi, 10. Apr. 2019 09:00 16:00 11.212 Stuart Helmar Krause
9 Do, 11. Apr. 2019 09:00 16:00 11.212 Stuart Helmar Krause
10 Fr, 12. Apr. 2019 09:00 16:00 11.212 Stuart Helmar Krause
Enthalten in Modulen
Modul
M.01.0257 Applied Remote Sensing Innovations
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Wald und Umwelt > Master-Studiengänge > Forest Information Technology (M.Sc.) > Wahlpflichtmodule > 4. Semester
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Lehrende
Prof. Dr. Jan-Peter Mund
Stuart Helmar Krause