K.01.0251 Environmental Data Analysis

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Alfred Schultz

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Wald und Umwelt

Anzeige im Stundenplan: K.01.0251

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: 5 | 25

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 3. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
2 Mi, 4. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
3 Do, 5. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
4 Fr, 6. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
5 Mo, 9. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
6 Di, 10. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
7 Mi, 11. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
8 Do, 12. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
9 Fr, 13. Apr. 2018 08:45 14:30 11.212 Prof. Dr. Alfred Schultz
Enthalten in Modulen
Modul
M.01.0255 Environmental Data Analysis
M.01.0255 Environmental Data Analysis
Enthalten in Vorlesungsverzeichnissen
Vorlesungsverzeichnis
Veranstaltungsverzeichnis > Fachbereich Wald und Umwelt > Master-Studiengänge > Forest Information Technology (M.Sc.) > Wahlpflichtmodule > 4. Semester
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Lehrende
Prof. Dr. Alfred Schultz